
Start List | Results | Stats |
Results
Qualifying | First Round | Finals |
FOR GOLD
11.533 | 125m | 11.381 |
18.784 | 250m | 18.669 |
25.579 | 375m | 25.543 |
32.197 | 500m | 32.521 |
39.018 | 625m | 39.537 |
46.064 | Finish | 46.718 |



GERMANY
8
1

GERMANY



RUSSIAN CYCLING F.
7
2

RUSSIAN CYCLING F.
FOR BRONZE
11.715 | 125m | 12.473 |
19.090 | 250m | 20.221 |
26.091 | 375m | 27.331 |
33.228 | 500m | 34.350 |
40.510 | 625m | 41.357 |
48.059 | Finish | 48.612 |



GREAT BRITAIN
2
3

GREAT BRITAIN



JAPAN
1
4

JAPAN