
Start List | Results | worldcup | Stats |
Results
Qualifying | First Round | Finals |
FOR GOLD
11.317 | 125m | 12.048 |
18.608 | 250m | 19.359 |
25.678 | 375m | 26.257 |
32.839 | 500m | 33.151 |
39.876 | 625m | 40.109 |
47.144 | Finish | 47.265 |



PEOPLE'S REPUBLIC.
5
1

PEOPLE'S REPUBLIC.



NETHERLANDS
8
2

NETHERLANDS
FOR BRONZE
12.054 | 125m | 12.050 |
19.552 | 250m | 19.610 |
26.668 | 375m | 27.074 |
33.775 | 500m | 34.337 |
40.637 | 625m | 41.256 |
47.593 | Finish | 48.300 |



FRANCE
2
3

FRANCE



COLOMBIA
6
4

COLOMBIA