
Start List | Results |
Results
Results
1 | 60 | WOOD Oliver | ![]() |
|||
2 | 97 | EEFTING Roy | ![]() |
|||
3 | 35 | GRONDIN Donavan | ![]() |
|||
4 | 10 | DENS Tuur | ![]() |
|||
5 | 50 | TEUTENBERG Tim Torn | ![]() |
|||
6 | 119 | LEITAO Iuri | ![]() |
|||
7 | 135 | TORRES BARCELO Albert | ![]() |
|||
8 | 5 | WAFLER Tim | ![]() |
|||
9 | 25 | BEVORT Carl-Frederik | ![]() |
|||
10 | 110 | PROKOPYSZYN Filip | ![]() |
|||
11 | 147 | TSARENKO Kyrylo | ![]() |
|||
12 | 141 | VOGEL Alex | ![]() |
-1 Lap Down | ||
13 | 84 | PINAZZI Mattia | ![]() |
DNF | ||
14 | 23 | ŠTEC Radovan | ![]() |
DNF | ||
14 | 66 | VOLIKAKIS Christos | ![]() |
DNF | ||
14 | 71 | MURPHY Jack Bernard | ![]() |
DNF | ||
14 | 73 | LOGIONOV Vladislav | ![]() |
DNF | ||
14 | 123 | CHREN Martin | ![]() |
DNF | ||
19 | 6 | MIKAYILZADE Musa | ![]() |
DNF | ||
19 | 90 | NEMILOSTIVIJS George | ![]() |
DNF | ||
19 | 94 | MATUZEVIČIUS Žygimantas | ![]() |
DNF |