
Start List | Results |
Results
Results
1 | 473 | LI Xiaohui | ![]() |
|||
2 | 481 | MATILE-DORIG Franziska | ![]() |
|||
3 | 482 | BOSCO Samantha | ![]() |
|||
4 | 479 | TAYLOR Anna Grace | ![]() |
|||
5 | 468 | LEMON Meg | ![]() |
|||
6 | 474 | ALENCON Katell | ![]() |
|||
7 | 483 | MORELLI Shawn | ![]() |
|||
8 | 477 | LAWS Vanessa | ![]() |
|||
9 | 469 | NORMOYLE Erin | ![]() |
|||
10 | 478 | LEON MONCADA Maria Isabel | ![]() |
DNF | ||
10 | 480 | KERN Kaya | ![]() |
DNF |